Nordfyns Finans - rentereguleringer
CIBOR 1 md. (NF0V, NF1V, NF3V, NF4V, NF5V) Regulering CIBOR 3 mdr. Regulering
01.04.2026-30.04.2026 0,0200 08.04.2026-07.07.2026 0,0700
01.03.2026-31.03.2026 0,0100    
01.02.2026-28.02.2026 -0,0100    
01.01.2026 – 31.01.2026 0,0067    
01.12.2025 – 31.12.2025 -0,0034    
01.11.2025 – 30.11.2025 0,0000    
01.10.2025 – 31.10.2025 0,0034    
01.09.2025 – 30.09.2025 0,0066    
01.08.2025 – 31.08.2025 -0,0133    
01.07.2025 – 31.07.2025 0,0033    
01.06.2025 – 30.06.2025 -0,1966    
01.05.2025 – 31.05.2025 -0,1600    
01.04.2025 – 30.04.2025 -0,1167    
01.03.2025 – 31.03.2025 -0,2100    
01.02.2025 – 28.02.2025 -0,1633    
01.01.2025 – 31.01.2025 -0,0934    
01.12.2024 – 31.12.2024 -0,2300    
01.11.2024 – 30.11.2024 -0,0900    
01.10.2024 – 31.10.2024 -0,1833    
01.09.2024 – 30.09.2024 -0,2267    
01.08.2024 – 31.08.2024 -0,0066    
01.07.2024 – 31.07.2024 -0,0067    
01.06.2024 – 30.06.2024 -0,0200    
01.05.2024 – 31.05.2024 -0,0400    
01.04.2024 – 30.04.2024 -0,0067    
01.03.2024 – 31.03.2024 -0,0066    
01.02.2024 – 29.02.2024 -0,020    
01.01.2024 – 31.01.2024 0,0033    
01.12.2023 – 31.12.2023 -0,0200    
01.11.2023 – 30.11.2023 0,1667    
01.10.2023 – 31.10.2023 0,0633    
01.09.2023 – 30.09.2023 0,1567    
01.08.2023 – 31.08.2023 0,1433    
01.07.2023 – 31.07.2023 0,2167    
01.06.2023 – 30.06.2023 0,1566    
01.05.2023 – 31.05.2023 0,1300    
01.04.2023 – 30.04.2023 0,4500    
01.03.2023 – 31.03.2023 0,2500    
01.02.2023 – 28.02.2023 0,1867    
01.01.2023 – 31.01.2023 0,4567    
01.12.2022 – 31.12.2022 0,3366    
01.11.2022 – 30.11.2022 0,2634    
01.10.2022 – 31.10.2022 0,7500    
01.09.2022 – 30.09.2022 0,3733    
01.08.2022 – 31.08.2022 0,1200    
01.07.2022 – 31.07.2022 0,0200    
01.06.2022 – 30.06.2022 0,0033    
01.05.2022 – 31.05.2022 0,0034    
01.04.2022 – 30.04.2022 0,0000    
01.03.2022 – 31.03.2022 0,0133    
01.02.2022 – 28.02.2022 -0,0633    
01.01.2022 – 31.01.2022 0,0566    
01.12.2021 – 31.12.2021 0,0067    
01.11.2021 – 30.11.2021 -0,0933    
01.10.2021 – 31.10.2021 0,0000    
01.09.2021 – 30.09.2021 -0,0034    
01.08.2021 – 31.08.2021 -0,0133    
01.07.2021 – 31.07.2021 0,0000    
01.06.2021 – 30.06.2021 0,0000    
01.05.2021 – 31.05.2021 -0,0467    
01.04.2021 – 30.04.2021 0,0900    
01.03.2021 – 31.03.2021 -0,0033    
01.02.2021 – 28.02.2021 -0,0133    
Sammen om det, der er noget værd
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os